大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102270314 05:14:06 | 1 6 6 |
202102270313 05:13:06 | 1 4 4 |
202102270312 05:12:06 | 1 2 3 |
202102270311 05:11:06 | 2 3 3 |
202102270310 05:10:06 | 2 3 6 |
202102270309 05:09:06 | 2 5 5 |
202102270308 05:08:06 | 1 4 4 |
202102270307 05:07:06 | 1 4 6 |
202102270306 05:06:06 | 2 3 6 |
202102270305 05:05:06 | 1 4 6 |
202102270304 05:04:06 | 4 4 6 |
202102270303 05:03:06 | 3 4 5 |
202102270302 05:02:06 | 3 4 6 |
202102270301 05:01:06 | 1 1 6 |
202102270300 05:00:06 | 4 5 6 |
202102270299 04:59:06 | 1 5 5 |
202102270298 04:58:06 | 4 6 6 |
202102270297 04:57:06 | 1 2 6 |
202102270296 04:56:06 | 2 6 6 |
202102270295 04:55:06 | 3 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0313-315期 | 点数 | 【4,5,6,7,10,12,16】 | 0315期 | ? | ? |
0310-312期 | 点数 | 【3,6,9,12,14,15,17】 | 0312期 | 1,2,3 | 中 |
0307-309期 | 点数 | 【5,8,9,10,15,17,18】 | 0309期 | 2,5,5 | 挂 |
0306-308期 | 点数 | 【5,7,11,12,15,17,18】 | 0306期 | 2,3,6 | 中 |
0303-305期 | 点数 | 【4,7,8,9,11,12,17】 | 0305期 | 1,4,6 | 中 |
0300-302期 | 点数 | 【5,7,10,11,14,17,18】 | 0302期 | 3,4,6 | 挂 |
0297-299期 | 点数 | 【6,7,9,11,12,13,15】 | 0299期 | 1,5,5 | 中 |
0295-297期 | 点数 | 【3,5,7,11,14,16,17】 | 0296期 | 2,6,6 | 中 |
0293-295期 | 点数 | 【5,6,9,10,11,15,17】 | 0294期 | 1,4,5 | 中 |
0290-292期 | 点数 | 【4,5,13,15,16,17,18】 | 0292期 | 3,3,4 | 挂 |
0289-291期 | 点数 | 【3,6,10,11,13,16,17】 | 0289期 | 2,3,5 | 中 |
0287-289期 | 点数 | 【3,5,7,9,13,16,18】 | 0288期 | 1,3,5 | 中 |
0284-286期 | 点数 | 【6,8,9,10,14,15,16】 | 0286期 | 3,3,5 | 挂 |
0281-283期 | 点数 | 【3,7,8,14,15,16,17】 | 0283期 | 1,1,5 | 中 |
0279-281期 | 点数 | 【4,6,8,11,13,14,16】 | 0280期 | 1,3,4 | 中 |
0277-279期 | 点数 | 【4,6,7,11,14,15,18】 | 0278期 | 1,2,4 | 中 |
0276-278期 | 点数 | 【3,5,6,7,9,10,13】 | 0276期 | 2,3,4 | 中 |
0273-275期 | 点数 | 【8,11,13,14,15,16,17】 | 0275期 | 2,4,4 | 挂 |
0270-272期 | 点数 | 【4,6,8,11,13,14,17】 | 0272期 | 3,4,5 | 挂 |
0267-269期 | 点数 | 【3,6,8,9,10,15,17】 | 0269期 | 1,4,5 | 中 |
0266-268期 | 点数 | 【4,6,8,10,11,12,13】 | 0266期 | 2,5,5 | 中 |
0265-267期 | 点数 | 【5,6,9,10,13,16,17】 | 0265期 | 1,2,6 | 中 |
0264-266期 | 点数 | 【7,10,12,13,15,17,18】 | 0264期 | 2,4,6 | 中 |
0263-265期 | 点数 | 【3,5,10,11,12,15,17】 | 0263期 | 1,1,3 | 中 |
0260-262期 | 点数 | 【3,5,7,9,10,16,18】 | 0262期 | 1,3,5 | 中 |
0258-260期 | 点数 | 【4,5,6,10,13,14,18】 | 0259期 | 3,3,4 | 中 |
0255-257期 | 点数 | 【6,9,12,15,16,17,18】 | 0257期 | 5,6,6 | 中 |
0253-255期 | 点数 | 【3,4,6,8,12,14,16】 | 0254期 | 5,5,6 | 中 |
0250-252期 | 点数 | 【3,4,6,9,11,17,18】 | 0252期 | 1,5,6 | 挂 |
0247-249期 | 点数 | 【5,6,7,12,16,17,18】 | 0249期 | 2,6,6 | 挂 |
0246-248期 | 点数 | 【4,5,6,8,10,13,15】 | 0246期 | 1,2,5 | 中 |
0244-246期 | 点数 | 【4,5,6,9,13,14,16】 | 0245期 | 1,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |